Учебен план
Бизнес с недвижими имоти, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2024
1 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | BA639 Управление на агенция за недвижими имоти - тренинг I | З | 6 |
2 | BA671 Въведение в мениджмънта | З | 6 |
3 | BA681 Сделки с вещи (движими и недвижими) | З | 6 |
4 | BA683 Маркетинг за сектор „недвижими имоти“ | З | 6 |
5 | BA682 Ценова стратегия и оптимизация | И | 6 |
2 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | BA640 Управление на агенция за недвижими имоти - тренинг II | З | 6 |
2 | BA654 Поведенчески аспекти на бизнеса с недвижими имоти | З | 6 |
3 | BA684 Имуществено застраховане | З | 6 |
4 | LW581 Трудово право | З | 6 |
5 | BA444 Управление на иновациите и инвестициите | И | 6 |
Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна
Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини | 48 кредита |
Избираеми дисциплини | 12 кредита |
Държавен изпит | 15 кредита |
Общо за степента | 75 кредита |
---|
Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.
Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.
Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.