Учебен план
Държавна и местна администрация, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2024
1 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | AD418 Избирателни системи и изборен процес | З | 5 |
2 | AD522 Административни процедури | З | 5 |
3 | AD601 Основи на местното самоуправление | З | 5 |
4 | AD605 Извънсъдебна защита на правата на гражданите (омбудсман) | З | 5 |
5 | AD607 Национална сигурност | З | 5 |
6 | AD609 Противодействие на корупцията | З | 5 |
2 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | AD508 Териториалноустройствено планиране и развитие | З | 4 |
2 | AD558 Защита на личните данни | З | 5 |
3 | AD602 Мениджмънт при кризи | З | 6 |
4 | AD606 Административна реформа и децентрализация в България | З | 6 |
5 | BA507 Управленска икономика | З | 5 |
6 | LW220 Административно обслужване | З | 4 |
Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна
Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини | 60 кредита |
Избираеми дисциплини | 0 кредита |
Защита на дипломна работа | 15 кредита |
Общо за степента | 75 кредита |
---|
Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.
Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.
Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.