Учебен план
Компютърни системи и технологии, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2023
1 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CS117 Основи на компютърната техника и програмирането | З | 5 |
2 | EN109 Физика и материалознание | З | 7 |
3 | EN111 Основи на конструирането и AutoCAD | З | 6 |
4 | LN112 Английски език | З | - |
5 | MA101 Висша математика І | З | 7 |
6 | SP102 Спорт | З | 3 |
2 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CS104 Програмиране | З | 7 |
2 | EN102 Електронни елементи | З | 6 |
3 | EN210 Програмни продукти за инженерни решения | З | 5 |
4 | LN112 Английски език | З | 12 |
5 | MA102 Висша математика ІІ | З | 7 |
6 | SP102 Спорт | З | 3 |
3 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CM313 Бизнес комуникации | З | 3 |
2 | EN203 Измерване в електротехниката и електрониката | З | 5 |
3 | EN209 Електротехника | З | 7 |
4 | EN417 Компютърно проектиране на технологични системи | З | 6 |
5 | MA201 Висша математика ІІІ | З | 7 |
4 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | BA206 Икономика | З | 6 |
2 | CS204 Бази от данни | З | 6 |
3 | EN206 Електронна схемотехника | З | 5 |
4 | EN214 Учебна практика | З | 5 |
5 | EN274 Приложна механика и роботика | З | 6 |
6 | EN276 Практикум по роботика | З | 2 |
7 | EN272 Електрически машини | Ф | 6 |
8 | LN213 Специализиран английски език | Ф | 3 |
5 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | EN303 Токозахранващи устройства | З | 7 |
2 | EN306 Елементи и механизми в роботиката | З | 6 |
3 | EN313 Компютърни архитектури | З | 6 |
4 | EN317 Основи на цифровата и микропроцесорната техника | З | 7 |
5 | EN373 Основи на автоматизацията | З | 5 |
6 | EN361 Възобновяема енергия. Методи за преобразуване | Ф | 5 |
6 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CS202 Операционни системи | З | 6 |
2 | CS338 Python програмиране | З | 4 |
3 | CS428 Интернет на нещата | З | 5 |
4 | EN362 Електронни системи за контрол, измерване и наблюдение | З | 6 |
5 | CS102 Web технологии и приложения | И | 6 |
6 | CS312 Програмиране на Java | И | 6 |
7 | EN364 Силови електронни преобразуватели | Ф | 6 |
7 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | EN411 Кодиране и защита на информацията | З | 6 |
2 | EN419 Компютърни системи | З | 6 |
3 | EN421 Оптични комуникации | З | 6 |
4 | EN423 Компютърни мрежи и комуникации | З | 6 |
5 | CS415 Мрежово програмиране | И | 6 |
6 | CS431 Дизайн на потребителски интерфейс | И | 6 |
8 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | EN414 Техническа безопасност | З | 5 |
2 | EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи | З | 6 |
3 | EN416 Специализираща практика | З | 5 |
4 | EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване | З | 6 |
Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна
Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини | 224 кредита |
Избираеми дисциплини | 24 кредита |
Държавен изпит Защита на дипломна работа |
10 кредита |
Общо за степента | 258 кредита |
---|
Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.
Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.
Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.