1 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | ED319 Приобщаващо образование | З | 3 |
2 | ED519 Образователни технологии и интерактивни методи в детската градина и началното училище | З | 4 |
3 | ED523 Съвременни аспекти на обучението по БЕЛ в детската градина и началното училище | З | 6 |
4 | ED530 Хоспетиране в началното училище | З | 2 |
5 | IT511 Компютърни програми и приложения за развитие на дигитална компетентност | З | 4 |
6 | PS511 Психопрофилактика на детството | З | 6 |
2 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | ED408 Стажантска практика в началното училище | З | 9 |
2 | ED431 Текуща педагогическа практика в началното училище | З | 6 |
3 | ED544 Организация на STEM среда в НУ | З | 5 |
4 | ED546 Работа с интерактивна дъска | З | 4 |
5 | ED548 Методика на обучението по компютърно моделиране | З | 6 |
6 | PS528 Стажантска научноизследователска практика | З | 5 |
Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна
Задължителни дисциплини | 60 кредита |
Избираеми дисциплини | 0 кредита |
Защита на дипломна работа | 15 кредита |
Общо за степента | 75 кредита |
---|
Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.
Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.
Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.