1 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | ED120 Хоспитиране в ДГ и НУ | З | 2 |
2 | ED319 Приобщаващо образование | З | 3 |
3 | ED519 Образователни технологии и интерактивни методи в детската градина и началното училище | З | 4 |
4 | ED533 Разработване на образователни проекти | З | 4 |
5 | ED535 Въведение в предприемачеството и иновациите | З | 5 |
6 | ED537 Развитие на предприемачески компетенции | З | 6 |
7 | PS511 Психопрофилактика на детството | З | 6 |
2 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | ED524 Развитие на научна и културна компетентност в обучението по РК, ОС, ЧП и ЧО в НЕО | З | 5 |
2 | ED538 Артпедагогически техники в ДГ и в НУ | З | 6 |
3 | ED540 Социално предприемачество | З | 4 |
4 | ED542 Методика на обучението по предприемачество | З | 6 |
5 | IT108 Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда | З | 4 |
6 | PS528 Стажантска научноизследователска практика | З | 5 |
Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна
Задължителни дисциплини | 60 кредита |
Избираеми дисциплини | 0 кредита |
Защита на дипломна работа | 15 кредита |
Общо за степента | 75 кредита |
---|
Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.
Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.
Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.