1 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CS521 Информационна инфраструктура | З | 6 |
2 | CS523 Приложения на бази от данни | З | 6 |
3 | CS525 Презентационни техники | З | 6 |
4 | CS531 Електронен бизнес | З | 6 |
5 | CS535 Моделиране на бизнес процеси | З | 6 |
2 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CS522 Бизнес интелигентност | З | 6 |
2 | CS527 Стандарти за оценка на риска | З | 6 |
3 | CS532 Статистика и приложения | З | 6 |
4 | CS536 Информационна сигурност в интернет | З | 6 |
5 | CS562 Интелектуална собственост | З | 6 |
Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна
Задължителни дисциплини | 60 кредита |
Избираеми дисциплини | 0 кредита |
Защита на дипломна работа | 15 кредита |
Общо за степента | 75 кредита |
---|
Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.
Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.
Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.