Учебен план
Информатика и компютърни науки, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2016
1 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CS117 Основи на компютърната техника и програмирането | З | 5 |
2 | EN103 Техническо и компютърно документиране | З | 6 |
3 | LN112 Английски език | З | - |
4 | MA101 Висша математика І | З | 7 |
5 | MA103 Дискретна математика | З | 6 |
2 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CS102 Web технологии и приложения | З | 6 |
2 | CS104 Програмиране | З | 7 |
3 | EN104 Електротехника и електроника | З | 6 |
4 | LN112 Английски език | З | 12 |
5 | MA102 Висша математика ІІ | З | 7 |
3 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CM313 Бизнес комуникации | З | 3 |
2 | CS201 Теория на алгоритмите | З | 6 |
3 | CS203 Обектно ориентирано програмиране | З | 6 |
4 | EN417 Компютърно проектиране на технологични системи | З | 6 |
5 | MA201 Висша математика ІІІ | З | 7 |
4 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | BA206 Икономика | З | 6 |
2 | CS202 Операционни системи | З | 6 |
3 | CS204 Бази от данни | З | 6 |
4 | CS206 Изкуствен интелект | З | 5 |
5 | CS214 Визуално програмиране | З | 4 |
6 | CS216 Практикум по моделиране | З | 3 |
5 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CS314 Unix операционни системи | З | 4 |
2 | CS325 Анализ и проектиране на бази от данни и знания | З | 6 |
3 | CS412 Съвременни информационни системи | З | 4 |
4 | EN313 Компютърни архитектури | З | 6 |
5 | EN423 Компютърни мрежи и комуникации | З | 6 |
6 | ST301 Вероятности и статистика | З | 6 |
7 | EN307 Цифрова схемотехника | И | 4 |
8 | EN427 Курсов проект по Компютърни мрежи и комуникации | И | 4 |
9 | CS323 Обобщени мрежи | Ф | 4 |
6 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CS208 Компютърна графика | З | 6 |
2 | CS312 Програмиране на Java | З | 6 |
3 | CS313 Бизнес информационни системи | З | 5 |
4 | EN302 Микропроцесорна техника | З | 7 |
5 | EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи | И | 6 |
6 | EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване | И | 6 |
7 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CS319 Информационна сигурност | З | 4 |
2 | CS415 Мрежово програмиране | З | 6 |
3 | CS421 Компютърни системи | З | 6 |
4 | CS531 Електронен бизнес | З | 4 |
5 | CS331 Обработка на векторни и растерни изображения в роботиката | И | 4 |
6 | CS431 Дизайн на потребителски интерфейс | И | 4 |
7 | EN411 Кодиране и защита на информацията | И | 6 |
8 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CS315 WWW програмиране | З | 4 |
2 | CS417 Приложни софтуерни технологии | З | 6 |
3 | CS422 Изследване на операциите | З | 6 |
4 | CS426 Мултимедийни технологии | З | 4 |
Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна
Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини | 216 кредита |
Избираеми дисциплини | 14 кредита |
Държавен изпит | 10 кредита |
Общо за степента | 240 кредита |
---|
Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.
Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.
Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.