1 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CM101 Теория на комуникациите | З | 6 |
2 | CM103 Езикова култура | З | 7 |
3 | PS101 Психология | З | 6 |
4 | SO201 Демокрация и права на човека | З | 5 |
5 | LN112 Английски език І | И | - |
2 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CM102 Речева комуникация | З | 6 |
2 | CM107 Глобализация и комуникации | З | 3 |
3 | CM111 Теория и история на връзките с обществеността | З | 5 |
4 | IT102 Информационни технологии | З | 4 |
5 | SO102 Социология | З | 6 |
6 | LN112 Английски език І | И | 12 |
3 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CM201 Реторика | З | 6 |
2 | CM205 Съвременен български език І | З | 6 |
3 | CM222 Пресжурналистика | З | 6 |
4 | PS501 Психология на личността | З | 6 |
5 | LN212 Английски език ІІ | И | - |
4 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CM202 Теория и практика на текста | З | 6 |
2 | CM303 Съвременен български език ІІ | З | 6 |
3 | CM323 Журналистически жанрове | З | 4 |
4 | CM326 Учебна журналистическа практика (преса) | З | 3 |
5 | PS202 Социална психология | З | 5 |
6 | LN212 Английски език ІІ | И | 12 |
5 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CM307 Комуникационни стратегии и тактики | З | 4 |
2 | CM313 Бизнес комуникация | З | 6 |
3 | CM317 Туристически дестинации в България | З | 3 |
4 | CM318 Професионална етика | З | 4 |
5 | CM319 Летен едномесечен стаж І | З | 5 |
6 | CM331 Събитиен мениджмънт | З | 3 |
7 | IT401 Мултимедийни технологии | З | 5 |
6 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CM221 Техника на говора | З | 4 |
2 | CM312 Общуване с медиите | З | 5 |
3 | CM314 Практикум по връзки с обществеността | З | 4 |
4 | CM315 Реклама и планиране на рекламна кампания | З | 5 |
5 | PS302 Психолингвистика | З | 6 |
6 | ST302 Въведение в статистиката | З | 6 |
7 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CM301 Политика и медии | З | 3 |
2 | CM401 Стилистика | З | 5 |
3 | CM405 Информационна компетентност в комуникациите | З | 6 |
4 | CM410 Летен едномесечен стаж ІІ | З | 5 |
5 | CM413 Комуникативни умения - радио и телевизия | З | 5 |
6 | BA331 Маркетингови изследвания | И | 3 |
7 | CM403 Разработване на дипломен проект | И | 3 |
8 | CM415 Разработване на проекти | И | 3 |
9 | CM420 Политически PR и предизборна кампания | И | 3 |
8 семестър | |||
---|---|---|---|
№ | дисциплина | статус | кредити |
1 | CM404 Онлайн комуникации и социални мрежи | З | 3 |
2 | CM414 Изграждане на имидж | З | 4 |
3 | CM417 Протокол и етикет | З | 3 |
4 | CM418 Практикум по връзки с обществеността ІІ | З | 3 |
5 | CM432 Регионални медии и PR комуникации | З | 4 |
6 | CM323 Журналистически жанрове | И | 3 |
7 | CM416 PR проучване и оценка | И | 3 |
8 | CM424 Посредничество при конфликти | И | 3 |
Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна
Задължителни дисциплини | 197 кредита |
Избираеми дисциплини | 45 кредита |
Държавен изпит Защита на дипломна работа |
10 кредита |
Общо за степента | 252 кредита |
---|
Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.
Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.
Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.